90–106 л.с.
Механика
Передний
6.5–6.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 178 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 | 6,5 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,8 |
| Дорожный просвет, мм | 198 | 198 |
| Размер колёс | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) |
| Длина | 4148 | 4148 |
| Высота | 1560 | 1560 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
705 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: