90–106 л.с.
Механика
Передний
7.5–7.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 | 13.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 7.8 |
| Разгон до 100 км/ч | 14.0 | 13.5 |
| Объем багажника | 560...135 / 2350 | 560...135 / 2350 |
| Дорожный просвет, мм | 172 | 172 |
| Колесная база, мм | 2905 | 2905 |
| Колея передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Размер колёс | 185 / 65 / R15 | 185 / 65 / R15 |
| Длина | 4488 | 4488 |
| Высота | 1628 | 1656 |
| Ширина | 1735 | 1735 |
| Снаряженная масса | 1255...1450 | 1255...1370 |
| Количество мест | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
996 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: