90–106 л.с.
Механика
Передний
6.5–6.8 л.
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 182 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 | 6,5 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 10,7 |
| Объем багажника | 355 / 670 | 355 / 670 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 180 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Колея задняя | полузависимая, рычажная, пружинная | полузависимая, рычажная, пружинная |
| Размер колёс | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
| Длина | 4118 | 4118 |
| Высота | 1538 | 1538 |
| Ширина | 1700 | 1700 |
| Снаряженная масса | 1125 / 1160 | 1125 / 1160 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
432 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: