78 (106) / 5800 л.с.
7.2–8.1 л.
|
|
|
| Максимальная мощность (л.с.) | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
| Марка топлива | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Максимальная скорость | 172 | 164 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.0 | 14.0 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 7.2 |
| Длина | 4342 | 4342 |
| Ширина | 1785 | 1785 |
| Высота | 1544 (1577) | 1544 (1577) |
| Колёсная база | 2603 | 2603 |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
977 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: