66–78 (106) / 5800 л.с.
7.2–7.4 л.
|
|
|
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 78 (106) / 5800 | 66 (90) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент | 148 / 4200 | 143 / 3800 |
| Марка топлива | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин c октановым числом 95 (92) |
| Максимальная скорость | 166 | 170 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 13.4 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.4 |
| Длина | 4333 | 4333 |
| Ширина | 1777 | 1777 |
| Высота | 1507 | 1507 |
| Колёсная база | 2603 | 2603 |
| Дорожный просвет, мм | 170 | 170 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
899 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: