90–106 л.с.
Механика
Передний
6.5–6.8 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 90 | 98 | 106 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автомат | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 | 176 | 184 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 13.1 | 10.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 | 7.2 | 6.5 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 | 13.1 | 10.5 |
| Объем багажника | 520 / 750 | 520 / 815 | 520 / 815 |
| Дорожный просвет, мм | 180 | 165 | 180 |
| Колесная база, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передняя | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Колея задняя | полузависимая, рычажная, пружинная | полузависимая, рычажная, пружинная | полузависимая, рычажная, пружинная |
| Размер колёс | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
| Длина | 4268 | 4268 | 4268 |
| Высота | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ширина | 1700 | 1700 | 1700 |
| Снаряженная масса | 1075 / 1160 | 1075 / 1160 | 1075 / 1160 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
450 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: