106–122 л.с.
Механика, Автоматическая
Передний
7.3–7.7 л.
|
|
|
|
| Тип КПП | Бензин | Бензин | Бензин |
| Количество передач | 5 | 5 | - |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 106 | 122 | 122 |
| Трансмиссия и управление | Механика | Автоматическая | Механика |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 174 | 185 |
| Разгон до 100 км/ч | 13.0 | 12.7 | 10.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 | 7.5 |
| Объем багажника | 480 | 480 | 480 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 194 |
| Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
| Длина | 4445 | 4445 | 4445 |
| Высота | 1548 | 1548 | 1548 |
| Ширина | 1785 | 1785 | 1785 |
| Снаряженная масса | 1275-1395 | 1275-1395 | 1275-1395 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
1 127 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: