83 л.с.
Механика
Полнопривод
12 л.
|
|
| Тип КПП | Бензин |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полнопривод |
| Мощность, л.с. | 83 |
| Трансмиссия и управление | Механика |
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Разгон до 100 км/ч | 18 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 12.0 |
| Объем багажника | 265 |
| Дорожный просвет, мм | 240 |
| Колесная база, мм | 2200 |
| Колея передняя | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Колея задняя | зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Размер колёс | 235/75 R15 (101/104/109, Q) |
| Длина | 3680 |
| Высота | 1690 |
| Ширина | 1713 |
| Снаряженная масса | 1285 |
| Полная масса | 1610 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 3 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
892 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: