80 л.с.
Механика
Передний
6.8 л.
|
|
| Тип КПП | Бензин |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Трансмиссия и управление | Механика |
| Объем топливного бака, л | 50 |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6,8 |
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 |
| Объем багажника | 240 / 550 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2476 |
| Колея передняя | независимая, пружинная |
| Колея задняя | полузависимая, рычажная, пружинная |
| Размер колёс | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
| Длина | 3926 |
| Высота | 1500 |
| Ширина | 1700 |
| Снаряженная масса | 1125 / 1160 |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Вы мжете предварительно посчитать ежемесячную оплату по кредиту.
Стоимость автомобиля:
467 000 ₽
Первоначальный взнос:
Срок кредита:
Ежемесячный платеж от:
Сумма кредита: